78 730 Saint-Arnoult-en-Yvelines
Tél. 01 30 88 25 25
Fax. 01 30 59 31 04
Email : Cliquez ici pour nous contacter
Horaires d'ouverture :
Lundi : 13h30 - 17h45 • Samedi : 8h30 - 11h45
Mardi au vendredi : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 17h45





Conformément au décret n° 2006-887 du 17 juillet 2006, vous tourverez ci-dessous la liste des subventions versées en 2011 par la commune de Saint Arnoult en Yvelines aux associations de droit français ou fondations reconnues d'utilité publique.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2011
| DENOMINATION | VOTE 2011 |
| ADMR | 7 000,00 € |
| AEDEVIA | 100,00 € |
| AGSE 1ère Saint Arnoult - SCOUT d'Europe | 70,00 € |
| Amicale des boulistes | 500,00 € |
| Amicale des sapeurs-pompiers | 1 000,00 € |
| Amicale du Personnel | 14 000,00 € |
| ASAMC | 400,00 € |
| Association Autoroute A10 Gratuite | 200,00 € |
| Association des assistantes maternelles agrées | 500,00 € |
| Association sportive du collège George Brassens | 400,00 € |
| Association des lapins bleus | 37 000,00 € |
| Ateliers artisanaux | 1 500,00 € |
| Association Espace temps | 200,00 € |
| Camescasse Animation | 2 000,00 € |
| Cercle Généalogique | 200,00 € |
| Club des Remparts | 4 500,00 € |
| Comité de Jumelage Freundenberg | 1 500,00 € |
| Comité de Jumelage Terras de Bouro | 500,00 € |
| Découvrir | 400,00 € |
| Fédération des Conseils de Parents d’Élèves - FCPE | 500,00 € |
| FNACA | 500,00 € |
| Grenier de la Rémarde | 1 500,00 € |
| Groupe parents d’élèves catholiques collège G. Brassens | 200,00 € |
| Guhermont Horizon | 2 000,00 € |
| L'Affaire de tous | 500,00 € |
| Les amis de l’hameçon | 500,00 € |
| Les Amis de Saint-Arnoult-en-Yvelines | 1 500,00 € |
| Les Ludotiens | 1 000,00 € |
| OCCE coopérative scolaire Maternelle Guhermont | 1 200,00 € |
| OCCE coopérative scolaire Maternelle Jeu de Paume | 1 200,00 € |
| Parents d’Élèves de l’Enseignement Public - PEEP | 500,00 € |
| Société Historique et Archéologique | 2 000,00 € |
| Société musicale | 7 500,00 € |
| Trotte Menu | 18 000,00 € |
| Tickets Jeunes | 12 850,00 € |
| USSA | 78 000,00 € |
| total | 188 570,00 € |
Demande de subvention
Toute association souhaitant effectuer une demande de subvention annuelle ou exceptionnelle, auprès de la Commune, doit remplir le dossier de demande de subvention, et le remettre en Mairie.